Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2007 over dienstverlening
+ | Bijna alle inwoners van de gemeente het Bildt zijn tevreden tot zeer tevreden over de baliecontacten en telefonische contacten met de gemeente het Bildt. | |
+ | Bijna iedereen vindt dat hij goed tot zeer goed wordt geholpen aan de balie of aan de telefoon. | |
+ | Bijna iedereen is tevreden over de wachttijden. | |
+ | Bijna iedereen vindt de gemeente telefonisch goed bereikbaar. | |
+ | Een overgroot deel van de inwoners is tevreden over de snelheid waarmee de gemeente een telefoon of balie-aanvraag behandelt. | |
+ | Een overgroot deel van de klanten is tevreden over de zorgvuldigheid waarmee de gemeente aanvragen behandelt. | |
+ | Het overgrote merendeel van de klanten vindt de medewerkers van de gemeente het Bildt klantvriendelijk tot zeer klantvriendelijk. | |
+ | De gemeente het Bildt krijgt gemiddeld een ruime 7 voor dienstverlening. | |
- | Een derde van de klanten is niet tevreden over de openingstijden van het | |
- | Een derde van de inwoners de schriftelijke communicatie beneden verwachting. | |
- | Een aanzienlijke groep ontvangt geen ontvangstbevestiging op brieven of | |
- | Meer dan de helft van de klanten is ontevreden over de termijn waarbinnen de | |
- | Een aanzienlijke groep vindt het taalgebruik onduidelijk. |


